Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-
Nummer

“Sofix” Vanille ohne Kochen

4 x 1,0 40 12281 462008
“Sofix” Schokolade ohne Kochen 4 x 1,0 40 12281 462015
Vanille zum Kochen 5 x 1,0 40 12281 321527
Schokolade zum Kochen 5 x 1,0 40 12281 321626

 

Alle Dessertpulver-Produkte im Überblick als PDF.

 

 

Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-
Nummer
Waldmeister 5 x 0,5 40 12281 462022
Pfirsich-Aprikose 5 x 0,5 40 12281 462039

 

Alle Dessertpulver-Produkte im Überblick als PDF.

 

Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-
Nummer
Pfirsich-Maracuja 10 x 0,71 40 12281 320377
Himbeere 10 x 0,71 40 12281 320261

 

Alle Desserpulver-Produkte im Überblick als PDF.

 

Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-Nummer
Rote Grütze Himbeere 1 x 5,0 40 12281 461094
Rote Grütze Kirsch 1 x 5,0 40 12281 461100
Blaue Grütze Heidelbeere 1 x 5,0 40 12281 461117
Grüne Grütze Apfel 1 x 5,0 40 12281 461124

 

Alle Desserpulver-Produkte im Überblick als PDF.

 

Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-
Nummer
Vanille 1 x 5,0 40 12281 461131
Schokolade 1 x 5,0 40 12281 461148
Mandel 1 x 5,0 40 12281 461155
Himbeere 1 x 5,0 40 12281 461162
Zitrone 1 x 5,0 40 12281 461179
Sahne 1 x 5,0 40 12281 461186
Banane 1 x 5,0 40 12281 461193
Erdbeere 1 x 5,0 40 12281 461209
Pistazie 1 x 5,0 40 12281 461216
Karamell 1 x 5,0 40 12281 461223
Kirsche 1 x 5,0 40 12281 461230
Heidelbeere 1 x 5,0 40 12281 461377
Pfirsich-Maracuja 1 x 5,0 40 12281 461384
Johannisbeere 1 x 5,0 40 12281 461391
Ananas 1 x 5,0 40 12281 461407
FRUKO Himbeer
(nur noch Wasser zugeben)
1 x 5,0 40 12281 461247

 

Alle Desserpulver-Produkte im Überblick als PDF.

 

 

Geschmacksrichtung Inhalt pro Karton in kg EAN-Nr.
Vanille 4 x 2,0 40 12281 000279
Neutral 4 x 2,0 40 12281 000286
“Moskauer Art” 5 x 1,6 40 12281 004512

 

Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.

 

Geschmacksrichtung Inhalt pro Karton in kg EAN-Nr.
Frozen Yogurt 7 x 1,0 40 12281 004703

 

Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.

 

Geschmacksrichtung Inhalt pro Karton in kg EAN-Nr.
Melone 6 x 1,4 40 12281 000316
Williams Christ Birne 6 x 1,4 40 12281 000408
Pink Grapefruit 6 x 1,4 40 12281 000415
Granatapfel 6 x 1,4 40 12281 000422
Limette 6 x 1,4 40 12281 000439
Blutorange Tropic 6 x 1,4 40 12281 000453
Kiwi 6 x 1,4 40 12281 000460
Apfel 6 x 1,4 40 12281 000507
Erdbeere 6 x 1,4 40 12281 000514
Heidelbeere 6 x 1,4 40 12281 000521
Himbeere 6 x 1,4 40 12281 000538
Johannisbeere 6 x 1,4 40 12281 000552
Kirsche 6 x 1,4 40 12281 000569
Pfirsich-Aprikose 6 x 1,4 40 12281 000583
Waldmeister 6 x 1,4 40 12281 000590
Zitrone 6 x 1,4 40 12281 000606
Waldfrucht 6 x 1,4 40 12281 000613
Ananas 6 x 1,4 40 12281 000675
Maracuja-Pfirsich 6 x 1,4 40 12281 000682
Mango 6 x 1,4 40 12281 000699

 

Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.

 

Artikel Inhalt pro
Karton in kg
EAN-
Nummer
Eierkuchenmehl 1 x 5,0 40 12281 461001
Crêpes 5 x 1,0 40 12281 100061
Waffeln backfertig
(nur noch Wasser zugeben)
8 x 1,0 40 12281  431035
Waffeln Backmischung
(nur noch Wasser und Öl zugeben)
8 x 1,0 40 12281 431028
Quarkbällchen 8 x 1,0 40 12281 414007
Quarkkeulchen 1 x 5,0 40 12281 461018
Donuts 1 x 5,0 40 12281 461070
Kaiserschmarrn 1 x 5,0 40 12281 461025
Grießbrei Classic 1 x 5,0 40 12281 461087

 

Alle Backmischunge im Überblick als PDF.

 

Geschmacksrichtung Inhalt pro Karton in kg EAN-Nr.
Vanille “Classic” 6 x 1,4 40 12281 000019
Schoko “Classic” 6 x 1,4 40 12281 000026
Neutral “Classic” 6 x 1,4 40 12281 000033
Eierlikör 6 x 1,4 40 12281 000064
Joghurt 6 x 1,4 40 12281 000118
Nougat 6 x 1,4 40 12281 000125
Vollmilchschokolade 6 x 1,4 40 12281 000156
Holunderblüte 6 x 1,4 40 12281 000163
Tiramisu 6 x 1,4 40 12281 000170
Salted Caramel 6 x 1,4 40 12281 000187
Vanille “Premium” 6 x 1,4 40 12281 000224
Kokos 6 x 1,4 40 12281 000231
Pistazie 6 x 1,4 40 12281 000248
Sahne 6 x 1,4 40 12281 000323
Schoko “Uni” 6 x 1,4 40 12281 000354
Joghurt-Kirsch 6 x 1,4 40 12281 000361
Haselnuss 6 x 1,4 40 12281 000385
Mandelgeschmack 6 x 1,4 40 12281 000446
Blue Marshmallow 6 x 1,4 40 12281 000477
Popcorn 6 x 1,4 40 12281 000484
Banane 6 x 1,4 40 12281 000644

 

Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.