Puddingpulver zum Kochen
Artikel | Inhalt pro Karton in kg |
EAN- Nummer |
|
---|---|---|---|
Vanille | 1 x 5,0 | 40 12281 461131 | |
Schokolade | 1 x 5,0 | 40 12281 461148 | |
Mandel | 1 x 5,0 | 40 12281 461155 | |
Himbeere | 1 x 5,0 | 40 12281 461162 | |
Zitrone | 1 x 5,0 | 40 12281 461179 | |
Sahne | 1 x 5,0 | 40 12281 461186 | |
Banane | 1 x 5,0 | 40 12281 461193 | |
Erdbeere | 1 x 5,0 | 40 12281 461209 | |
Pistazie | 1 x 5,0 | 40 12281 461216 | |
Karamell | 1 x 5,0 | 40 12281 461223 | |
Kirsche | 1 x 5,0 | 40 12281 461230 | |
Heidelbeere | 1 x 5,0 | 40 12281 461377 | |
Pfirsich-Maracuja | 1 x 5,0 | 40 12281 461384 | |
Johannisbeere | 1 x 5,0 | 40 12281 461391 | |
Ananas | 1 x 5,0 | 40 12281 461407 | |
FRUKO Himbeer (nur noch Wasser zugeben) |
1 x 5,0 | 40 12281 461247 |
Alle Desserpulver-Produkte im Überblick als PDF.