Zubereitung
Sie fügen noch hinzu
Zubereitung
- Von 500 ml kalter Milch 5 Esslöffel abnehmen, darin den Beutelinhalt und 40 g Zucker (2 gehäufte Esslöffel) anrühren.
- Die übrige Milch zum Kochen bringen, Topf von der Kochstelle nehmen und das angerührte Pulver hineingeben. Unter ständigem Rühren nochmals gut aufkochen lassen.
- Den fertigen Pudding in eine kalt ausgespülte Form füllen, einige Stunden kalt stellen und stürzen.
Tipp
Servieren Sie Komet Sahne-Pudding mit Komet-Schokoladensoße.
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Stärke, Aroma, Speisesalz. Kann Spuren von
Weizen, Haselnüssen, Milch- und
Volleipulver enthalten.
Nährwerte Pudding
Mit Milch 3,5% Fett und 40 g Zucker zubereiteter Pudding ergibt 3 Portionen und enthält durchschnittlich:
| Pro 100g | Pro Portion ca. 190 g | Pro Portion Prozent* |
---|
Energie | 473 kJ/ 112 kcal | 898 kJ/ 214 kcal | 11% |
---|
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,4 g (2,2 g) | 6,5 g (4,1 g) | 9% (20%) |
---|
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17,2 g (11,2 g) | 32,7 g (21,5 g) | 13% (24%) |
---|
Eiweiß | 3,0 g | 5,6 g | 11% |
---|
Salz | 0,14 g | 0,27 g | 5% |
---|
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Nährwerte Puddingpulver
| Pro 100g | pro Pckg. (40g) | |
---|
Energie | 1463 kJ/ 344 kcal | 585 kJ/ 138 kcal | |
---|
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | |
---|
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 86 g (0 g) | 34 g (0 g) | |
---|
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
---|
Salz | 1 g | 0,4 g | |
---|
Mathias Stockholm –
Toller Sahnegeschmack und einfach leicht zuzubereiten.