Softeispulver für Magermilcheis

 

Geschmacksrichtung Inhalt pro Karton in kg EAN-Nr.
Melone 6 x 1,4 40 12281 000316
Williams Christ Birne 6 x 1,4 40 12281 000408
Pink Grapefruit 6 x 1,4 40 12281 000415
Granatapfel 6 x 1,4 40 12281 000422
Limette 6 x 1,4 40 12281 000439
Blutorange Tropic 6 x 1,4 40 12281 000453
Kiwi 6 x 1,4 40 12281 000460
Apfel 6 x 1,4 40 12281 000507
Erdbeere 6 x 1,4 40 12281 000514
Heidelbeere 6 x 1,4 40 12281 000521
Himbeere 6 x 1,4 40 12281 000538
Johannisbeere 6 x 1,4 40 12281 000552
Kirsche 6 x 1,4 40 12281 000569
Pfirsich-Aprikose 6 x 1,4 40 12281 000583
Waldmeister 6 x 1,4 40 12281 000590
Zitrone 6 x 1,4 40 12281 000606
Waldfrucht 6 x 1,4 40 12281 000613
Ananas 6 x 1,4 40 12281 000675
Maracuja-Pfirsich 6 x 1,4 40 12281 000682
Mango 6 x 1,4 40 12281 000699

 

Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.