Softeispulver für Milcheis
Geschmacksrichtung | Inhalt pro Karton in kg | EAN-Nr. |
---|---|---|
Vanille “Classic” | 6 x 1,4 | 40 12281 000019 |
Schoko “Classic” | 6 x 1,4 | 40 12281 000026 |
Neutral “Classic” | 6 x 1,4 | 40 12281 000033 |
Eierlikör | 6 x 1,4 | 40 12281 000064 |
Joghurt | 6 x 1,4 | 40 12281 000118 |
Nougat | 6 x 1,4 | 40 12281 000125 |
Vollmilchschokolade | 6 x 1,4 | 40 12281 000156 |
Holunderblüte | 6 x 1,4 | 40 12281 000163 |
Tiramisu | 6 x 1,4 | 40 12281 000170 |
Salted Caramel | 6 x 1,4 | 40 12281 000187 |
Vanille “Premium” | 6 x 1,4 | 40 12281 000224 |
Kokos | 6 x 1,4 | 40 12281 000231 |
Pistazie | 6 x 1,4 | 40 12281 000248 |
Sahne | 6 x 1,4 | 40 12281 000323 |
Schoko “Uni” | 6 x 1,4 | 40 12281 000354 |
Joghurt-Kirsch | 6 x 1,4 | 40 12281 000361 |
Haselnuss | 6 x 1,4 | 40 12281 000385 |
Mandelgeschmack | 6 x 1,4 | 40 12281 000446 |
Blue Marshmallow | 6 x 1,4 | 40 12281 000477 |
Popcorn | 6 x 1,4 | 40 12281 000484 |
Banane | 6 x 1,4 | 40 12281 000644 |
Alle Softeis-Produkte im Überblick als PDF.